Caroiaje vectoriale pentru foile de hartă româneşti cu nommenclatură Gauss-Krüger
de Vasile Crăciunescu
Actualizare 07.10.2007: Au fost adăugate caroiajele corespunzătoare foilor de hartă scara 1: 2000. Mulţumim lui Bogdan Moroşanu pentru contribuţie. Au fost corectate caroiajele foilor în proiecţie Gauss-Kruger, zona 35. Mulţumim lui Cosmin Bercea pentru semnalare.
Introducere
Caroiajele nu sînt altceva decît transpunerea în plan spaţial a modului de dispunerea foilor de hartă româneşti, folosind sistemul de nomenclatură Gauss-Krüger. Acestă indexare poate fi folosită, în cadrul unei aplicaţii GIS, pentru identificarea foilor de hartă ce acoperă un anumit areal geografic.
Adordare practică
Generarea caroiajelor s-a făcut în ArcView 3.2a, cu ajutorul scriptului polyGridCreator, ţinând cont de regulile explicate în articolul Identificarea bazei cartografice. Scriptul permite realizarea de caroiaje/griduri poligonale ţinînd cont de punctul de origine şi dimensiunea celulei. În baza de date asociată, fiecare poligon primeşte un ID numeric unic. Primele trapeze generate au fost cele corespunzătoare foilor de hartă 1: 1.000.000, în proiecţie Geografică. Acestora le-a fost adăugat, manual, un cîmp alfanumeric cu indicativul unic corespunzător (Ex: L-34). Caroiajul a fost punctul de plecare pentru cele ale foilor de hartă 1: 500.000, 1: 200.000 şi 1: 100.000. Astfel, după construcţie, fiecare dintre caroiajele mai sus amintite a fost intersectat cu caroiajul 1: 1.000.000, obţinându-se primele caractere alfanumerice ale indicativului (cele comune cu trapezele 1: 1 000 000). În continuare, ţinînd cont de ID-ul numeric unic, numărul de coloane, numărul de rînduri şi regula de numerotare a trapezelor, s-a putut obţine, folosind Microsoft Excel, ultima parte a indicativului unic, corespunzător fiecărei foi de hartă. Mai departe, folosind aceeaşi metodă, caroiajul foilor de hartă 1: 50.000 a fost intersectat cu cel 1: 100.000, obţinîndu-se prima parte a indicativului, completată ulterior în Excel. Operaţiile s-au repetat pentru trapezele 1: 25.000, 1: 10.000, 1: 5.000.
Caroiajele în proiecţie Geografică au fost reproiectate în Stereo70 şi Gauss-Kruger (fus de 6º, zonele 4/34 şi 5/35). Deoarece s-a observat o creştere a erorii la reproiectare, o dată cu micşorarea scării foilor de hartă (lucru logic deoarece scade şi numărul de vertex-i) s-a procedat o re-generare a caroiajelor pentru foile de hartă cu scări între 1: 10.000 şi 1: 200.000, pornind de la caroiajul foilor de hartă 1: 5.000. Astfel stratului 1: 5.000 (în proiecţie Stereo70 sau Gauss-Kruger) i-au fost aplicate succesiv operaţii de dissolve pentru a obţine caroiajele corespunzătoare foilor de hartă 1:10.000 (gruparea a cate 4 trapeze 1: 5.000), 1: 25.000 (16 trapeze), 1: 50.000 (64 trapeze), 1: 100.000 (256 trapeze), 1: 200.000 (1024 trapeze), constatîndu-se o îmbunătăţire a preciziei.
Download
| Scară | Zonă acoperită | Sistem de coordonate | Dimensiune | Nr. trapeze |
|---|---|---|---|---|
| 1: 1.000.000 | Romania | Stereo70 | 2 KB | 6 |
| 1: 500.000 | Romania | Stereo70 | 3 KB | 16 |
| 1: 200.000 | Romania | Stereo70 | 98 KB | 80 |
| 1: 100.000 | Romania | Stereo70 | 172 KB | 300 |
| 1: 50.000 | Romania | Stereo70 | 340 KB | 1200 |
| 1: 25.000 | Romania | Stereo70 | 719 KB | 4800 |
| 1: 10.000 | Romania | Stereo70 | 1.4 MB | 19200 |
| 1: 5.000 | Romania | Stereo70 | 2.7 MB | 76800 |
| 1: 2.000 | Romania | Stereo70 | 13.1 MB | 307200 |
| Toate Stereo70 | Romania | Stereo70 | 18.6 MB | - |
| 1: 1.000.000 | Romania | Geografic | 1 KB | 6 |
| 1: 500.000 | Romania | Geografic | 2 KB | 16 |
| 1: 200.000 | Romania | Geografic | 2 KB | 80 |
| 1: 100.000 | Romania | Geografic | 6 KB | 300 |
| 1: 50.000 | Romania | Geografic | 22 KB | 1200 |
| 1: 25.000 | Romania | Geografic | 84 KB | 4800 |
| 1: 10.000 | Romania | Geografic | 335 KB | 19200 |
| 1: 5.000 | Romania | Geografic | 1.4 MB | 76800 |
| 1: 2.000 | Romania | Geografic | 13.4 MB | 307200 |
| Toate Lat-Lon | Romania | Geografic | 15.3 MB | - |
| 1: 1.000.000 | Zona 34 | Gauss-Kruger | 0.7 KB | 3 |
| 1: 500.000 | Zona 34 | Gauss-Kruger | 0.9 KB | 8 |
| 1: 200.000 | Zona 34 | Gauss-Kruger | 2 KB | 32 |
| 1: 100.000 | Zona 34 | Gauss-Kruger | 62 KB | 120 |
| 1: 50.000 | Zona 34 | Gauss-Kruger | 122 KB | 480 |
| 1: 25.000 | Zona 34 | Gauss-Kruger | 257 KB | 1920 |
| 1: 10.000 | Zona 34 | Gauss-Kruger | 521 KB | 7680 |
| 1: 5.000 | Zona 34 | Gauss-Kruger | 1 MB | 30720 |
| 1: 2.000 | Zona 34 | Gauss-Kruger | 5.7 MB | 122880 |
| 1: 1.000.000 | Zona 35 | Gauss-Kruger | 0.7 KB | 3 |
| 1: 500.000 | Zona 35 | Gauss-Kruger | 0.9 KB | 8 |
| 1: 200.000 | Zona 35 | Gauss-Kruger | 2.3 KB | 48 |
| 1: 100.000 | Zona 35 | Gauss-Kruger | 86 KB | 180 |
| 1: 50.000 | Zona 35 | Gauss-Kruger | 167 KB | 720 |
| 1: 25.000 | Zona 35 | Gauss-Kruger | 367 KB | 2880 |
| 1: 10.000 | Zona 35 | Gauss-Kruger | 770 KB | 11520 |
| 1: 5.000 | Zona 35 | Gauss-Kruger | 1.6 MB | 46080 |
| 1: 2.000 | Zona 35 | Gauss-Kruger | 9 MB | 184320 |
| Toate Gauss | - | Gauss-Kruger | 19.7 MB | - |
| Toate | - | - | 43.7 MB | - |
















